يقدم
ال ماكينة الخراطة الأفقية CW61125-8000 هي مخرطة متعددة الاستخدامات شديدة التحمل مصممة لتصنيع قطع العمل الطويلة والكبيرة جدًا. أرجوحة فوق السرير بطول 50 بوصة (1250 مم) و المسافة بين المركزين 8000 مم (315 بوصة), تُعد هذه الآلة مثالية لتصنيع مكونات الأعمدة الطويلة والأجزاء الأسطوانية وقطع العمل الكبيرة على شكل قرص في البيئات الصناعية الثقيلة.
يتميز CW61125 بـ قطر فتحة المغزل 105 مم, ، أ هيكل المغزل ثلاثي الدعامات, و سرير متكامل من الحديد الزهر, مما يضمن صلابة ممتازة وثباتًا أثناء التشغيل. يتم تقوية مجاري توجيه السرير إلى ≥50 HRC, مما يوفر مقاومة قوية للتآكل والحفاظ على الدقة على المدى الطويل.
المعلمة الرئيسية
- سعة التحميل 3 أطنان
- عرض السكة 600 مم
- القطر 1250 مم
- الطول 8000 مم
- قطر فتحة المغزل 105 مم، و130 مم اختياري
حالة
مواصفة
| غرض | وحدة | CW6180 | CW61100 | CW61125 |
| أقصى قطر للدوران على السرير | مم | 800 | 1000 | 1250 |
| قطر دوران لوح التزلج | مم | 480 | 680 | 930 |
| أقصى طول لقطعة العمل | مم | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 | ||
| أقصى طول للقطع | مم | 1300 1800 2800 3800 4800 5800 7800 9800 | ||
| عرض سكة السرير | مم | 600 | ||
| نوع قطر الفتحة النافذة للمحور الرئيسي | مم | قطر 105 مم؛ A211 | ||
| سلسلة ونطاق سرعة المغزل | دورة/دقيقة | 18 نوعًا 5.4-720 | ||
| نطاق ونطاق التغذية الأفقية والرأسية | مم | 64 نوعًا 0.1-24.32 | ||
| نسبة التغذية الأفقية والرأسية | 1/2 | |||
| خطوة اللولب | مم | 12 مم (النظام المتري)؛ 1/2 بوصة (النظام الإمبراطوري) | ||
| سرعة حركة سرج السرير | مم/دقيقة | 4000 | ||
| عدد ونطاق أنواع الخيوط المترية | مم | 50 نوعًا من 1 إلى 240
14 نوعًا من الخيوط غير القياسية |
||
| عدد وأنواع الخيوط البريطانية | تي بي آي | 26 نوعًا 14-1 | ||
| عدد ونطاق أنواع الخيوط المعيارية | مم | 53 نوعًا 0.5-120 | ||
| عدد ونطاق أنواع الخيوط الشعاعية | DP | 24 نوعًا 28-1 | ||
| أقصى مدى للحركة الجانبية لحامل السكين السفلي | مم | 500 | ||
| أقصى مدى لحركة حامل السكين العلوي | مم | 200 | ||
| مسافة حركة مقبس الذيل | مم | 250 | ||
| قطر جلبة ذيل المخرطة | مم | 160 | ||
| وصلة الذيل المخروطية | مورس | 6 بوصة رقم 6 | ||
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 11 | ||
| قوة محرك سريعة | كيلوواط | 1.1 | ||
| قوة محرك مضخة التبريد | w | 125 | ||
ملحق اختياري
- قطر تجويف المغزل 130 مم
-DRO





المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.