يقدم
ال ماكينة خراطة تقليدية ZCIT C0636A هي مخرطة يدوية صغيرة الحجم مصممة لأعمال الإصلاح والصيانة وتصنيع المعادن الخفيفة. أرجوحة مقاس 14 بوصة فوق السرير و مسافة 40 بوصة بين المركزين, تُعد هذه المخرطة الصغيرة مثالية للورش التي تتطلب المرونة والدقة والاستخدام الفعال للمساحة.
بفضل فتحة محور دوران 2 بوصة, يمكن استخدام جهاز C0636A مع الأعمدة والأنابيب الشائعة المستخدمة في أعمال الصيانة. وهو يُستخدم على نطاق واسع في ورش الإصلاح، والمدارس الفنية، ومراكز خدمة المعدات، وورش التصنيع الصغيرة.
حالة
-100% حالة جديدة
-المنشأ: الصين
ملحق قياسي
-3-فك تشاك
- نظام التبريد
- فرامل القدم
- مصباح عمل
صينية زيت
-راحة تامة
- اتبع الراحة
-اللوحة الخلفية
مواصفة
| غرض | C0636AX1000 |
| أرجوحة فوق السرير | 360 مم |
| تأرجح فوق المنزلق العرضي | 224 مم (8-13/16 بوصة) |
| تأرجح في قطر الفجوة | 502 مم (19-3/4 بوصة) |
| الطول في الفجوة | 210 مم (8-1/4 بوصة) |
| الارتفاع المركزي | 180 مم (7 بوصات) |
| أقصى مسافة بين المركزين | 1000 مم (40 بوصة) |
| تجويف المغزل | 52 مم |
| أنف مغزلي | D1-5 |
| تضييق في الأنف | MT#5 |
| عدد السرعات | 8 |
| نطاق السرعات | 70-2000 دورة في الدقيقة |
| حركة الانزلاق العرضي | 170 مم (6-11/16 بوصة) |
| راحة مجمعة للسفر | 95 مم (3-9/16 بوصة) |
| سن لولبي لولبي | 8.TPI أو 3 مم خطوة |
| قطر قضيب التغذية | 19 مم (3/4 بوصة) |
| أداة القطع - أقصى مقطع | 16 مم × 16 مم (5/8 بوصة × 5/8 بوصة) |
| خيوط ذات مقاسات إمبراطورية | 34 قطعة. 4-56T.PI |
| الخيوط ذات الخطوات المترية | 44 قطعة، 0.1-7 مم |
| سن لولبي لولبي | 8.TP I أو بمسافة 3 مم |
| خطوات وحدة الخيوط | 26 قطعة 0.4-7 ميجابكسل |
| أداة القطع - أقصى مقطع | 16 مم × 16 مم (5/8 بوصة × 5/8 بوصة) |
| خيوط ذات مقاسات إمبراطورية | 34 قطعة. 4-56T.PI |
| الخيوط ذات الخطوات المترية | 26 قطعة 0.4-7 م.ب |
| التغذية الطولية الإمبراطورية | 32 قطعة، 0.002-0.548 بوصة/دورة |
| مقياس التغذية الطولية | 32 قطعة، 0.052-0.392 مم/دورة |
| التغذية المتقاطعة الإمبراطورية | 32 قطعة، 0.007-0.0187 بوصة/دورة |
| سفر الريشة | 100 مم (3-15/16 بوصة) |
| مدبب الريشة | MT3 |
| قوة المحرك الرئيسي | 1.5 كيلوواط (2 حصان) |
| طاقة مضخة سائل التبريد | 40 واط (1/16 حصان) |
| حجم التعبئة | 1930 × 760 × 1530 مم |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كجم) | 540/645 كجم |




المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.