Введение в продукт
На токарном станке ZCIT-CD6250C можно обрабатывать наружные и внутренние отверстия, торцевые и конические поверхности деталей, сверлить отверстия, развертывать отверстия и нарезать масляные канавки. Возможно изготовление резьбы всех видов: метрической, дюймовой, модульной, шаговой.
Этот станок особенно подходит для мелкосерийного производства, цехов и ремонтных мастерских, где требуется высокоточная обработка легких деталей.
Этот станок может обрабатывать сталь, чугун, цветные металлы, неметаллы и другие материалы.
Точность размеров деталей, обрабатываемых на этом станке, достигает уровня IT7, а шероховатость поверхности — уровня 1,6.
Главными особенностями этой серии станков являются простая конструкция, высокая производительность и удобство в использовании.
Спецификация
| ятем | CD6250C |
| Максимальный диаметр качания над станиной | 500 мм (19 3/5”) |
| Расстояние между центрами | 1000/ 1500/2000/3000 мм |
| Максимальный размах над поперечным скольжением | 325 мм (12 3/4 дюйма) |
| Максимальный размах над пропастью | 630 мм (24 4/5 дюйма) |
| Эффективная длина зазора | 260 мм (10 1/4 дюйма) |
| Высота центра | 250 мм (9 4/5”) |
| Ширина кровати | 330 мм |
| Отверстие шпинделя | 80 мм (3 1/7”) ISO D8 |
| Конус шпинделя | Метрический размер 85 мм (1:20) |
| Скорость вращения шпинделя | 24-1600 (15 шагов) |
| Диапазон метрической резьбы | 0,5-28 мм (66 видов) |
| Диапазон резьбы в дюймах | 1-56/дюйм (66 видов) |
| Диапазон потоков модуля | 0,5-3,5 мм (33 вида) |
| Диапазон диаметральных резьб | 8-56D.P (33 вида) |
| Диапазон продольного кормления | 0,072-4,038 мм/об
(0,0027-0,15 дюйма/оборот) (66 видов) |
| Ассортимент поперечных кормов | 0,036-2,019 мм/об
(0,0013-0,075 дюйма/оборот) (66 видов) |
| Перемещение по скользящему движению | 300 мм (12 дюймов) |
| Комплексное путешествие отдыха | 130 мм (5 дюймов) |
| Размеры поперечного сечения хвостовика инструмента | 25х25 мм |
| Конусность втулки задней бабки | Морзе №5 |
| Ход втулки задней бабки | 120 |
| Главный приводной двигатель | 4 кВт, 5,5 кВт или 7,5 кВт |
| Скорость главного двигателя | 1440 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н·м |
| Максимальная сила резания | 4100Н |
| электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | 0,125 кВт |
| Двигатель быстрого перемещения | 0,12 кВт |





Отзывы
Отзывов пока нет.