Введение в продукт
Он Токарный станок C6251 (традиционный) является мощный токарный станок Обладая надежными характеристиками, разработанными для точной токарной обработки крупных заготовок. 20-дюймовый (510 мм) поворот над кроватью и а межосевое расстояние 60 дюймов (1500 мм)., Этот токарный станок подходит для различных токарных работ, включая операции средней и высокой сложности.
Оборудован Диаметр отверстия шпинделя 80 мм, Токарный станок C6251 позволяет обрабатывать заготовки больших размеров, обеспечивая более стабильную и точную обработку. Этот станок разработан с учетом следующих особенностей: прецизионно обработанные грунтовые пути для плавной и стабильной работы, гарантирующей длительную точность.
Спецификация
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
| Модель | C6251/1500 | ||
| ЕМКОСТЬ | Максимальный раскачивание над кроватью | 510 мм | |
| Максимальный размах при поперечном скольжении | 305 мм | ||
| Максимальный размах над разрывом | 735 мм | ||
| Эффективная длина зазора | 200 мм | ||
| Расстояние между центрами | 1500 мм | ||
| Ширина кровати | 350 мм | ||
| ГОЛОВКА ГИЛЬ | Отверстие шпинделя | 80 мм | |
| Веретенообразный нос | ISO-D8 | ||
| Конус шпинделя | MT7(1:20) | ||
| Скорость вращения шпинделя (число) | (12 шагов) 25-1600 об/мин | ||
| ПОДАЧА И НИТИ | Максимальный ход верхней направляющей | 130 мм | |
| Максимальный ход поперечной салазки | 316 мм | ||
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 25*25м2 | ||
| Продольные метрические потоки | 35 видов 0,059-1,646 мм/об | ||
| Продольные дюймовые подачи | 35 видов 0,0022-0,0612 дюйма/оборот | ||
| Поперечные метрические потоки | 35 видов 0,020-0,573 мм/оборот | ||
| Поперечные дюймовые подачи | 35 видов 0,00048-0,01354 дюйма/оборот | ||
| Диапазон метрической резьбы | 47 видов 0,2-14 мм | ||
| Диапазон резьбы в дюймах | 60kinds 2-112T.PI | ||
| Диапазон резьбы модуля | 39 видов 0,1-7 М.П. | ||
| Диапазон диаметральных резьб | 50 видов 4-112D.P | ||
| ЗАДНЯЯ БАЛКА | Диаметр втулки задней бабки | 75 мм | |
| Конусность втулки задней бабки | MT5 | ||
| Максимальный ход задней бабки | 180 мм | ||
| МОТОР | Главный приводной двигатель | 7,5 кВт | |
| электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | 90 Вт | ||
| УПАКОВКА | Д*Ш*В (1500 мм) | 295*115*180 см | |
| МАССА | СЗ/ГВ (1500 мм) | 2150/2550 кг | |
Бесплатно оборудован




