Présentation du produit
Le Fraiseuse CNC X7160WT Cette fraiseuse verticale CNC robuste est conçue pour les opérations de fraisage de haute précision et à charge élevée. Grâce à sa structure rigide et à son système de broche puissant, ce modèle est adapté à l'usinage de grandes pièces métalliques, de moules, de montages et de pièces structurelles.
Comparée aux fraiseuses CNC standard, la X7160WT offre une rigidité accrue et des performances de coupe stables, ce qui la rend idéale pour les environnements de production continue et les applications industrielles exigeantes.
Spécification
| Mmodèle | X7160WT |
| Établi : Surface (longueur x largeur) | 2400 x 600 |
| Rainure en forme de T (espacement × largeur de la rainure × nombre) | 120 × 20 × 5 |
| Course maximale de l'axe X | 2000 mm |
| Course maximale de l'axe Y | 850 mm |
| Course maximale de l'axe Z | 1000 mm |
| Niveau de transmission | Transmission à variation continue |
| Plage de vitesses variables | 10-3600 mm/min |
| Distance entre la face d'extrémité de la broche et la table de travail | 100-800 |
| Distance entre l'axe de la broche et la table de travail | 108-808 |
| Transmission sur l'axe Z | Transmission à variation continue |
| Plage de vitesses variables | 20-600 |
| Distance entre le centre de la broche et la surface de guidage de la colonne | 800 mm |
| Niveau de vitesse variable de la broche | 12 |
| Plage de vitesse de broche | 25.45.65.95.135.200.245.350.
485.680.960.1400 |
| Cône de broche | ISO50 7:24 |
| Moteur d'entraînement de broche | 11 kW |
| Moteur d'alimentation (servomoteur) | 3,7 kW |
| La machine-outil occupe un espace (L x l x H) | 2400 x 2500 x 2500 mm |
| Poids net de la machine-outil | 8600 kg |
Précision
| Verticalité de l'axe de rotation vertical par rapport à l'établi | |
| Dans le plan vertical longitudinal | 0.02/300 |
| Dans les plans horizontal et vertical | 0.03/300 |
| Parallélisme de l'axe horizontal de rotation avec l'établi | 0.02/300 |
| Le parallélisme de l'axe horizontal de rotation avec le mouvement latéral de la table de travail | |
| Dans le plan vertical | 0.02/300 |
| Dans le plan horizontal | 0.02/300 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.