Introduire
Le Machine de tournage et de fraisage CNC YH750HMY est un modèle robuste centre d'usinage tour-fraisage Conçue pour l'usinage de pièces complexes nécessitant tournage, fraisage, perçage et taraudage en une seule opération. Avec une grande capacité d'usinage de 36″ × 120″ (≈ 920 × 3000 mm), Cette machine est idéale pour les arbres longs, les grandes brides et les composants complexes de grande valeur.
Le YH750HMY adopte un structure de lit inclinée à 30° fabriqué à partir de fonte haute résistance HT300 avec une conception monobloc intégrée. Grâce à une analyse structurelle et à une hauteur machine optimisée, le banc conserve une excellente rigidité dynamique lors des opérations de coupe intensives tout en assurant une précision durable. Équipée de Système de commande numérique FANUC Oi-TF Plus et grâce à ses servomoteurs FANUC à axe complet, il offre des performances de tournage-fraisage stables et de haute précision.
Condition
Accessoire standard
Spécification
| ARTICLE | YH750HMY-3000 |
| Diamètre maximal de rotation ascendante de la surface du lit | Φ 920 mm |
| Diamètre d'usinage maximal | Φ 600 mm |
| Diamètre d'usinage maximal sur porte-outil | Φ 600 mm |
| Durée de traitement maximale | 3000 mm |
| Forme de tête de broche (mandrin) | A2-15 (21 pouces) |
| puissance du moteur de broche | 30 kW |
| La vitesse de broche maximale | 1500 tr/min |
| diamètre du trou de broche | Φ 132 mm |
| Diamètre de la barre | Φ 120 mm |
| Spécifications des vis des axes X/Y/Z | 4008/3208/6310 mm |
| Course limite des axes X, Y et B | 330/±60/3200 mm |
| Couple moteur de l'axe X | 30 N.M |
| Couple moteur de l'axe Y | 12N.M |
| Couple moteur de l'axe Z | 30 N.M |
| Méthode de connexion de l'axe X. Z | directement |
| Précision de positionnement X, Y, Z | 0,005 mm/500 |
| Précision de positionnement répétitif X, Y, Z | 0,003 mm/500 |
| Axe Y de déplacement | 60 mm |
| vitesse de la tête motrice | BMT65/ER32/4000 tr/min/4,5 kW |
| Taille de l'outil | Diamètre extérieur 25×25, alésage 40 |
| diamètre de la plume | 130 mm |
| Voyage du manchon | 80 mm |
| Course maximale de la contre-pointe | 2200 mm |
| Couvercle de siège arrière avec trou conique simple | Le 5# de Mo |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 7630/2375/2410 |
| Poids | 13 tonnes |
| Forme et inclinaison du lit | Intégré/30 ° |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.