Введение в продукт
Он Токарный станок CD6241 (традиционный) Это универсальный и компактный токарный станок, предназначенный для точной обработки заготовок среднего и малого размера. 16-дюймовый (400 мм) поворот над кроватью и а Межосевое расстояние 40 дюймов (1000 мм), Этот токарный станок идеально подходит для широкого спектра применений, включая серийное производство и прецизионную обработку.
Он Диаметр отверстия шпинделя 52 мм Позволяет эффективно обрабатывать детали малых и средних размеров, обеспечивая высокую точность и гибкость. Особенности: прецизионно отшлифованные траншеи и а высококачественная чугунная кровать, Микросхема CD6241 обеспечивает превосходную стабильность и долговременную надежность даже при непрерывной работе.
Спецификация
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | CD6241/1000 | ||
| ЕМКОСТЬ | Максимальный раскачивание над кроватью | 410 мм | |
| Максимальный размах при поперечном скольжении | 255 мм | ||
| Максимальный размах над разрывом | 580 мм | ||
| Эффективная длина зазора | 190 мм | ||
| Расстояние между центрами | 1000 мм | ||
| Ширина кровати | 250 мм | ||
| ГОЛОВКА ГИЛЬ | Отверстие шпинделя | 52 мм | |
| Веретенообразный нос | ISO-D6 | ||
| Конус шпинделя | MT6 | ||
| Скорость вращения шпинделя (число) | (16 шагов) 45-1800 об/мин | ||
| ПОДАЧА И НИТИ | Максимальный ход верхней направляющей | 140 мм | |
| Максимальный ход поперечной салазки | 210 мм | ||
| Максимальный размер хвостовика инструмента | 20*20 мм2 | ||
| Диапазон продольных метрических значений | 17 видов 0,05-1,7 мм/оборот | ||
| Диапазон продольной подачи в дюймах | 17 видов 0,002-0,067 дюйма/оборот | ||
| Диапазон метрических передач | 17 видов 0,025-0,85 мм/оборот | ||
| Диапазон подачи в дюймах | 17 видов 0,001-0,0335 дюйма/оборот | ||
| Диапазон метрической резьбы | 39 видов 0,2-14 мм | ||
| Диапазон резьбы в дюймах | 45 видов 2-72T.PI | ||
| Диапазон резьбы модуля | 18 видов 0,3-3,5 Мп | ||
| Диапазон диаметров резьбы | 21 вид 8-44D.P | ||
| ЗАДНЯЯ БАЛКА | Диаметр втулки задней бабки | 50 мм | |
| Конусность втулки задней бабки | MT4 | ||
| Максимальный ход задней бабки | 120 мм | ||
| МОТОР | Главный приводной двигатель | 2,2/3 кВт | |
| электродвигатель насоса охлаждающей жидкости | 90 Вт | ||
| УПАКОВКА | Л*В*Х | 200*100*170 см | |
| МАССА | СЗ/ЗЗ | 1150/1350 кг | |
Бесплатно оборудован



