(1) 4H-5H转塔铣床—– (立式)
规格 |
单位 |
4小时 |
5小时 |
工作台大小 | 毫米 | 1270*254 | 1370*305 |
桌子旅行 | 毫米 | 780/400/400 | 810/400/400 |
T型槽(数字-宽度*间距) | 3-16*50 | 3-16*65 | |
主轴锥度 | R8(可选选配)ISO40) | ||
主轴转速范围(步) | 转速 | 50HZ:65-4500,60HZ:80-5440(16)
(可选选项:无段(可变)65-4000) |
|
主轴行程 | 毫米 | 127 | 127 |
主轴进给范围(步) | 毫米 | 0.045,0.086,0.142 (3) | 0.045,0.086,0.142 (3) |
主轴鼻端与工作台表面之间的距离 | 毫米 | 90-510 | 90-510 |
主电机功率 | 转速 | 2.2 | 2.2 |
头部旋转(左右) | ±90° | ±90° | |
头部旋转(前-后) | ±45° | ±45° | |
机器重量 | 公斤 | 1400 | 1600 |
外形尺寸 | 毫米 | 1550*1650*2250 | 1550*1650*2250 |
规格 | 单位 |
4HW |
5HW |
工作台大小 | 毫米 | 1270*254 | 1370*305 |
桌子旅行 | 毫米 | 780/400/400 | 810/400/400 |
T型槽(数字-宽度*间距) | 3-16*50 | 3-16*65 | |
主轴锥度 | R8(可选选配)ISO40) | ||
卧式主轴锥度 | ISO40认证 | ||
主轴转速范围(步) | 转速 | 50HZ:65-4500,60HZ:80-5440(16)
(可选选项:无段(可变)65-4000) |
|
水平速度范围(步) | 45-1350 (12) | ||
主轴行程 | 毫米 | 127 | 127 |
主轴进给范围(步) | 毫米 | 0.045,0.086,0.142 (3) | 0.045,0.086,0.142 (3) |
主轴鼻端与工作台表面之间的距离 | 毫米 | 90-510 | 90-510 |
卧式主轴之间的距离
轴和工作台表面 |
毫米 | 0-400 | |
主电机功率 | 转速 | 2.2 垂直/ 3 水平 | 2.2 垂直/ 3 水平 |
Head rotation(left-right ) | ±90° | ±90° | |
Head rotation(front -rear) | ±45° | ±45° | |
Machine weight | kg | 1750 | 1850 |
Overall dimension | mm | 1550*1650*2250 | 1550*1650*2250 |
Optional Accessory
Terms
ZCIT dedicated to providing the industry with the best machining equipment at the most ideal price, With its ability to enhance the overall industry quality.
Usefull links
our services