Introduire
Cette machine est largement utilisée dans les secteurs de l'électroménager, de l'instrumentation, des pièces automobiles et de motos, de la visserie, des roulements, du matériel photographique, des machines de production cinématographique, de la quincaillerie horlogère, de la lunetterie, de la papeterie, des moteurs, des vannes, des raccords de gaz et autres pièces complexes de haute précision. Elle constitue l'équipement idéal pour le traitement et la fabrication de pièces complexes dans l'industrie de l'usinage.
Paramètre principal
Condition
Spécification
| Article | Unité | CK61125 |
| Diamètre maximal de balancement au-dessus du lit | mm | 1250 mm |
| Diamètre de braquage maximal de la remorque | mm | 900 mm |
| diamètre de coupe maximal | mm | 1250 mm |
| Durée de traitement maximale | mm | 2000 mm |
| Durée de traitement effective | mm | 1850 mm |
| Course maximale des axes X/Z | mm | 530/2000 mm |
| Unité de déplacement minimale de l'axe X/Z | mm | 0.001 |
| diamètre du trou traversant de la broche | mm | 105 mm |
| Nombre d'étages de broche | — | transmission à variation continue à 4 vitesses |
| vitesse de broche maximale | tr/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
| Puissance du moteur principal (conversion de fréquence) | kw | 11 |
| Convertisseur de fréquence | kw | 15 |
| Axe X/Z | NM | 10/15 |
| Vitesse de déplacement rapide sur les axes X et Z | M/min | 4/6 |
| type de porte-outil | — | 4e position |
| taille de la barre porte-outils | mm | 40*40 |
| Précision de positionnement répétitif du porte-couteau | mm | 0.004 |
| Diamètre du manchon de la contre-pointe | mm | 100 |
| course de l'emboîture de queue | mm | 250 |
| Alésage conique supérieur de la contre-pointe | — | Le 6# de Mo |
| Poids net de la machine-outil | kg | 5500 |



